Menu
Nivå-Kokkedal FK mod Ålholm IF (2) Serie 3 • Pulje 2
Karsemosegård 20-08-2022 Kl. 14.30
ude logo
Nivå-Kokkedal FK
4
0
22°
4,4m/s
0ml.
20:35Kl.
Leveret af
ude logo
Ålholm IF (2)

StillingSerie 3 • Pulje 2

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Hornbæk IF 18 15 3 0 48
2 Gilleleje FK 18 15 2 1 47
3 Hørsholm-Usserød IK 18 11 2 5 35
4 Espergærde IF 18 9 2 7 29
5 Nivå-Kokkedal FK 18 8 2 8 26
6 Humlebæk BK 18 6 2 10 20
7 Snekkersten IF 18 5 4 9 19
8 Virum-Sorgenfri BK (1) 18 5 2 11 17
9 Ålholm IF (2) 18 4 3 11 15
10 Lundtofte Boldklub (1) 18 1 0 17 3
Kommentarer
Kampgalleri
Luk