Menu
Kastrup mod CSC Old Boys-LP • Øst
Kastrup IA ved Diget 14-11-2022 Kl. 20.00
ude logo
Kastrup
V
Kastrup - Dragør Bk. 24-10-2022 • kl. 19:00 7 - 1
0
3
10°
6m/s
0ml.
16:05Kl.
Leveret af
ude logo
CSC
V
CSC - B.93 31-10-2022 • kl. 18:30 3 - 0
V
CSC - B.1903 22-09-2022 • kl. 17:45 4 - 2
Tak til livescore-indberetter Morten Wigotski
'70 +8
Kamp slut
'70 +2
Ukendt spiller
'69
Ukendt spiller
'36
2. halvleg start
'35 +1
1. halvleg slut
'21
Ukendt spiller
'0
Kamp start

StillingOld Boys-LP • Øst

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Frederikssund IK 3 3 0 0 9
2 CSC 3 3 0 0 9
3 Hvidovre IF 2 2 0 0 6
4 Helsinge Fodbold 3 2 0 1 6
5 KB 2 2 0 0 6
6 Næstved I.F. Veteran 2 2 0 0 6
7 LSF 2 2 0 0 6
8 Stenløse BK 2 2 0 0 6
9 Hornbæk IF 2 2 0 0 6
10 Kastrup 2 1 0 1 3
11 RB 1906 2 1 0 1 3
12 Farum BK 2 1 0 1 3
13 Herlev IF 2 1 0 1 3
14 AB 2 1 0 1 3
15 Østerbro IF 2 1 0 1 3
16 Herstedøster IC 2 1 0 1 3
17 Vinder Cop Cel/Østerbro 0 0 0 0 0
18 Vinder CSC/B93 0 0 0 0 0
19 Vinder Helsinge-Hornbæk 0 0 0 0 0
20 Vinder Herlev-Brøndby 0 0 0 0 0
21 Vinder Hvidovre-Herstedøster 0 0 0 0 0
22 Vinder Roskilde/næstved 0 0 0 0 0
23 Slangerup & Omegn IF 1 0 0 1 0
24 Hundested IK 1 0 0 1 0
25 Copenhagen Celtic 1 0 0 1 0
26 AC Iben 1 0 0 1 0
27 Brøndbyernes IF 1 0 0 1 0
28 B.1903 1 0 0 1 0
29 IF Bytoften 1 0 0 1 0
30 GVI 1 0 0 1 0
31 Herlufsholm GF 1 0 0 1 0
32 Brødeskov IF 1 0 0 1 0
33 Rødovre 1 0 0 1 0
34 Dragør Bk. 1 0 0 1 0
35 Vallensbæk IF 1 0 0 1 0
36 Vapnagård FK 72 1 0 0 1 0
37 Annisse IF 1 0 0 1 0
38 B.93 1 0 0 1 0
39 Hillerød Fodbold 1 0 0 1 0
40 Holbæk United 1 0 0 1 0
41 Tårnby FF 1 0 0 1 0
Kommentarer
Kampgalleri